RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器
RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除0.1—25公斤重的铁磁性物质。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁极结构,保障整机在恶劣环境中无故障长期运行。
主要技术参数:
项目 |
适应带宽 mm |
额定吊高 h=mm |
物料厚度 ≤mm |
磁场强度 ≥mT |
驱动功率 ≤kw |
适应带速 ≤m/s |
工作制 |
重量 kg |
外形尺寸mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | |||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | ||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 连续 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYD(C)-6 | 600 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 | 1088 | 1300 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
上一页 怎样提高永磁自卸式除铁器的吸力?
下一页 RCYK系列铠装永磁带式除铁器